工资/个税
税前税后工资计算器
按城市基数、纳税月份、五险一金和专项附加扣除估算税后工资。
调整输入后会自动计算。
计算口径
默认按当前月薪自动推算本年累计数据;如果你知道今年累计收入和已缴税,也可以直接填入覆盖。
公式本月应预扣个税 = 累计应纳税所得额 x 预扣率 - 速算扣除数 - 累计已预扣税额
当前采用参数
以下为当前测算采用的参数版本和来源,便于核对结果口径。
| 指标 | 地区 | 来源 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 城市社保公积金规则 | CN / 北京 | 北京人社/住房公积金中心公告,需定期复核 | 2026/7/7 |
| 城市社保公积金规则 | CN / 广州 | 广东省人社厅 2025 养老基数公告;广州公积金和险种比例需复核 | 2026/7/7 |
| 城市社保公积金规则 | CN / 杭州 | 浙江/杭州人社及住房公积金公告,需定期复核 | 2026/7/7 |
| 城市社保公积金规则 | CN / 上海 | 上海人社/住房公积金中心公告,需定期复核 | 2026/7/7 |
| 城市社保公积金规则 | CN / 深圳 | 广东省人社厅 2025 养老基数公告;深圳公积金和险种比例需复核 | 2026/7/7 |
| 年度综合所得税率表 | CN | 国家税务总局累计预扣预缴规则 | 2026/7/7 |
| 月度税率表 | CN | 国家税务总局个人所得税税率规则 | 2026/7/7 |
| 专项附加扣除标准 | CN | 国务院专项附加扣除标准调整规则 | 2026/7/7 |
| 月度基本减除费用 | CN | 个人所得税法基础减除费用规则 | 2026/7/7 |
常见问题
为什么要选择城市?
个税税率全国统一,但社保、公积金基数上下限和住房租金扣除档位会按城市影响税前扣除。
为什么要选择纳税月份?
工资薪金通常按累计预扣法计算,月份会影响累计收入、累计减除费用和本期应预扣税额。