工资/个税
五险一金计算器
估算个人缴费、企业缴费和用工总成本。
调整输入后会自动计算。
计算口径
按城市规则自动套用社保和公积金基数上下限,也可以手动填写缴费基数。
公式个人缴费 = 社保基数 x 个人社保比例 + 公积金基数 x 公积金比例;企业成本 = 工资 + 企业缴费
当前采用参数
以下为当前测算采用的参数版本和来源,便于核对结果口径。
| 指标 | 地区 | 来源 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 城市社保公积金规则 | CN / 北京 | 北京人社/住房公积金中心公告,需定期复核 | 2026/7/7 |
| 城市社保公积金规则 | CN / 广州 | 广东省人社厅 2025 养老基数公告;广州公积金和险种比例需复核 | 2026/7/7 |
| 城市社保公积金规则 | CN / 杭州 | 浙江/杭州人社及住房公积金公告,需定期复核 | 2026/7/7 |
| 城市社保公积金规则 | CN / 上海 | 上海人社/住房公积金中心公告,需定期复核 | 2026/7/7 |
| 城市社保公积金规则 | CN / 深圳 | 广东省人社厅 2025 养老基数公告;深圳公积金和险种比例需复核 | 2026/7/7 |
常见问题
缴费基数一定等于工资吗?
不一定。各地有上下限,公司也可能按不同口径申报,后续会提供基数高级设置。
企业缴费也会计算吗?
会,结果区会展示个人扣款、企业缴费和企业总成本。